 
        | 会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
| 平日 | 9,960円 | 12,710円 | 16,560円 | 
| 土・日 | 9,960円 | 17,660円 | 22,335円 | 
| 午後スタート 16,428円 | 午後スタート 18,903円 | ||
| 祝日 10/13・11/3・24 | 9,960円 | 16,032円 | 18,760円 | 
| 会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
| 平日 昼食+1ソフトドリンク | 10,510円 | 13,260円 | 16,560円 | 
| 土・日 パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | ||
| 20,260円 | 24,297円 | ||
| 午後スタート 19,028円 | 午後スタート 20,865円 | ||
| 祝日 10/13・11/3・24パーティー(1ソフトドリンク付) | 12,560円 | 18,632円 | 20,722円 | 
| 利用税 | キャディーフィー | 乗用カートフィー | ロッカーレント | スポーツ振興基金 | 
| 800円 | 4,400円 | 2,200円 | 330円 | 30円 | 
| 会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
| 12/22(月) | 9,810円 | 12,560円 | 14,210円 | 
| 12/23(火) | |||
| 12/24(水) | |||
| 12/25(木) | |||
| 12/26(金) | |||
| 12/27(土) | 14,760円 | 17,950円 | |
| 12/28(日) | |||
| 12/29(月) | |||
| 12/30(火) | |||
| 12/31(水) | 休場 | ||
| 1/1(木) | 休場 | ||
| 1/2(金) | 9,810円 | 14,760円 | 17,950円 | 
| 1/3(土) | |||
| 1/4(日) | |||
| 利用税 | キャディーフィー | 乗用カートフィー | ロッカーレント | スポーツ振興基金 | 
| 650円 | 4,400円 | 2,200円 | 330円 | 30円 | 
| 会員 | 法人無記名/ファミリー優待 | ゲスト | |
| 平日・祝日 (1/12・2/11・2/23) | 10,360円 | 10,910円 | 13,440円 | 
| 土・日 | 10,360円 | 14,210円 | 15,530円 | 
| 利用税 | キャディーフィー | 乗用カートフィー | ロッカーレント | スポーツ振興基金 | 
| 650円 | 4,400円 | 2,200円 | 330円 | 30円 | 
| 会員 | ゲスト | |
| 追加グリーンフィー | 1,100円 | 3,300円 | 
| 追加キャディフィー | 2,200円 | |
| 追加カートフィー | 1,100円 | |
| 追加料金(合計) | 4,400円 | 6,600円 | 
2R追加料金の合計は【冬期・早春】会員8,250円・ゲスト12,650円。【春期】会員8,800円・ゲスト13,200円でございます。
| 会員・ゲスト共通 | |
| 追加キャディフィー | 2,860円 | 
| 追加カートフィー | 1,650円 | 
| 追加料金(合計) | 4,510円 | 
3名プレー(3B)の追加料金は、440円でございます。
